Tillbaka till hela Premier League-matchtavlan
Liverpool FCs senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlan
Liverpool FC ligger på plats 5 med 60 poäng. Sidan visar 0 kommande matcher och 38 resultat utan att dölja rader med saknad tid.
| Omgång | Datum | Match | Arena |
|---|---|---|---|
| 38 | 1-1 | Anfield | |
| 37 | 4-2 | Villa Park | |
| 36 | 1-1 | Anfield | |
| 35 | 3-2 | Old Trafford | |
| 34 | 3-1 | Anfield | |
| 33 | 1-2 | Hill Dickinson Stadium | |
| 32 | 2-0 | Anfield | |
| 31 | 2-1 | American Express Community Stadium | |
| 30 | 1-1 | Anfield | |
| 29 | 2-1 | Molineux Stadium | |
| 28 | 5-2 | Anfield | |
| 27 | 0-1 | City Ground | |
| 26 | 0-1 | Stadium of Light | |
| 25 | 1-2 | Anfield | |
| 24 | 4-1 | Anfield | |
| 23 | 3-2 | Vitality Stadium | |
| 22 | 1-1 | Anfield | |
| 21 | 0-0 | Emirates Stadium | |
| 20 | 2-2 | Craven Cottage | |
| 19 | 0-0 | Anfield | |
| 18 | 2-1 | Anfield | |
| 17 | 1-2 | Tottenham Hotspur Stadium | |
| 16 | 2-0 | Anfield | |
| 15 | 3-3 | Elland Road | |
| 14 | 1-1 | Anfield | |
| 13 | 0-2 | London Stadium | |
| 12 | 0-3 | Anfield | |
| 11 | 3-0 | Etihad Stadium | |
| 10 | 2-0 | Anfield | |
| 9 | 3-2 | Brentford Community Stadium | |
| 8 | 1-2 | Anfield | |
| 7 | 2-1 | Stamford Bridge | |
| 6 | 2-1 | Selhurst Park | |
| 5 | 2-1 | Anfield | |
| 4 | 0-1 | Turf Moor | |
| 3 | 1-0 | Anfield | |
| 2 | 2-3 | St. James Park | |
| 1 | 4-2 | Anfield |
Inga matcher matchar urvalet.
Liverpool FCs senaste resultat visas här, och hela matchtavlan visar resten av ligan.
Öppna matchtavlanLiverpool FC har ingen kommande match synlig just nu. Senaste resultatet är Liverpool FC möter Brentford 24 maj 2026, 1-1.
Sidan samlar Liverpool FC matcher i Premier League: 0 kommande matcher, 38 resultat och lagets aktuella placering 5.
Liverpool FC har 19 hemmamatcher och 19 bortamatcher i listan. Om laget har få matcher visas ändå varje tillgänglig rad.
Senaste resultatet är Liverpool FC möter Brentford 24 maj 2026, 1-1. Resultaten finns även under fliken Resultat.
Om en Liverpool FC-match flyttas eller ställs in markeras raden som ändrad och inte som vanlig kommande match.
Om tid saknas senare ligger matchen kvar med en tydlig tidsmarkering.
Ja. När inga kommande matcher finns lyfter sidan Liverpool FCs resultat från 2026.